Pablo Pozo
34
Jugados
18
Ganados
16
Perdidos
53%
% Victoria
Posición en escalerilla
#23
Varones 2026
2,428 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Duarte Ojeda | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Lenin Torres Vargas | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jose Luis Vega García | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Pablo Vergara Canales | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Maximiliano Molina | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jaime Herrera Vásquez | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Jesús Zúñiga Aguilera | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Rubén Donoso | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Genaro Vera Leiva | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Briceño Cantillana | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Ricardo Canales Cáceres | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alex Muñoz Valladares | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alex Llanquín González | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Franco Bucca | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Matus | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alexis Cabello Bravo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alejandro Pesce | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Julián Chacón | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Sergio Pérez López | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Parra Candia | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Poza | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jaime Andrés Hussein melo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fabián Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Miguel Tello | 1 | 0 | 1 | 0% |
