RD
Rubén Donoso
28
Jugados
20
Ganados
8
Perdidos
71%
% Victoria
Posición en escalerilla
#3
Varones 2026
4,745 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Fabián Álvarez | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Jaime Herrera Vásquez | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Jesús Zúñiga Aguilera | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Pablo Pozo | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Genaro Vera Leiva | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Carlo Acevedo | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jaime Andrés Hussein melo | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Héctor Valladares Sánchez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Franco Bucca | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alex Llanquín González | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Miguel Tello | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Matias Silva | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Claudio Orellana | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Mauricio Aburto | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0% |
