CM
Carlos Matus
10
Jugados
1
Ganados
9
Perdidos
10%
% Victoria
Posición en escalerilla
#43
Varones 2026
950 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Vera Valenzuela | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Efrain Rojas Salas | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Alejandro Pesce | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Julián Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Campos González | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Martin Segura Sánchez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bruno Leppe | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Matias Silva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jose Luis Vega García | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Pozo | 1 | 0 | 1 | 0% |
