JL
Jose Luis Vega García
28
Jugados
6
Ganados
22
Perdidos
21%
% Victoria
Posición en escalerilla
#29
Varones 2026
1,529 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Tapia Farias | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Carlos Briceño Cantillana | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Pablo Pozo | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Héctor Valladares Sánchez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Adolfo Pérez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Matus | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alexis Cabello Bravo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Francisco Encina | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Sebastian Tapia Giordano | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alejandro Pesce | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jorge Flores | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Maximiliano Molina | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Parra Candia | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Genaro Vera Leiva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Sergio Pérez López | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Campos González | 1 | 0 | 1 | 0% |
