JA
Jaime Andrés Hussein melo
23
Jugados
18
Ganados
5
Perdidos
78%
% Victoria
Posición en escalerilla
#34
Varones 2026
1,281 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Herrera Vásquez | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Jesús Zúñiga Aguilera | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Nicolás Parra Candia | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Fabián Álvarez | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Rubén Donoso | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Carlo Acevedo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jaime Rivas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Rigoberto Gustavo Silva rubio | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Antonio Duarte Ojeda | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Manuel Córdova Cabalin | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jorge Flores | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Miguel Tello | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Pozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Efrain Rojas Salas | 1 | 0 | 1 | 0% |
