FÁ
Fabián Álvarez
32
Jugados
26
Ganados
6
Perdidos
81%
% Victoria
Posición en escalerilla
#2
Varones 2026
4,980 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Rubén Donoso | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Jaime Herrera Vásquez | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Jesús Zúñiga Aguilera | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Genaro Vera Leiva | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Miguel Tello | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Maximiliano Molina | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Sergio Vera Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jaime Andrés Hussein melo | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Luis León Ramírez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alexis palominos | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Lenin Torres Vargas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Nicolás Aguilera | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Pozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Matias Silva | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jorge Tapia Farias | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Figueroa | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pedro Campos González | 1 | 1 | 0 | 100% |
