PP
Pedro Poza
15
Jugados
10
Ganados
5
Perdidos
67%
% Victoria
Posición en escalerilla
#7
Varones 2026
3,760 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Parra Candia | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Francisco Encina | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sergio Vera Valenzuela | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Luis León Ramírez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Pozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alexis palominos | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alexis Cabello Bravo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jorge Tapia Farias | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Héctor Valladares Sánchez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Miguel Tello | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Joaquín Requena | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Matias Silva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 0 | 1 | 0% |
