NP
Nicolás Parra Candia
17
Jugados
10
Ganados
7
Perdidos
59%
% Victoria
Posición en escalerilla
#9
Varones 2026
3,700 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Herrera Vásquez | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Pedro Poza | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jaime Andrés Hussein melo | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Nicolás Aguilera | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Figueroa | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Héctor Valladares Sánchez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Pozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jose Luis Vega García | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alejandro Pesce | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Bruno Leppe | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Antonio Duarte Ojeda | 1 | 0 | 1 | 0% |
