✓ Estás viendo tu página ·
No soy yo
PF
Pablo Figueroa
32
Jugados
20
Ganados
12
Perdidos
63%
% Victoria
Próximos partidos
Posición en escalerilla
#8
Varones 2026
4,231 pts · 55 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Tello | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Nicolás Aguilera | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Jaime Herrera Vásquez | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Francisco Encina | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Franco Bucca | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Alejandro Pesce | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Rubén Donoso | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Genaro Vera Leiva | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jorge Flores | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Hugo Alfonso Fuentealba Barrera | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Pozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Maximiliano Molina | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Matus | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sergio Pérez López | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Antonio Duarte Ojeda | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Lenin Torres Vargas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Nicolás Parra Candia | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlo Acevedo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fabián Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jesús Zúñiga Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Alan Muñoz | 1 | 0 | 1 | 0% |
