MS
Martin Segura Sánchez
14
Jugados
3
Ganados
11
Perdidos
21%
% Victoria
Posición en escalerilla
#35
Varones 2026
1,222 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Encina | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Carlos Matus | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Carlos Bravo Fernández | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Claudio Orellana | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jorge Flores | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlos Briceño Cantillana | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Miguel Tello | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Alan Muñoz | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Genaro Vera Leiva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlos Sebastian Tapia Giordano | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Manuel Córdova Cabalin | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Francisco Chamorro | 1 | 0 | 1 | 0% |
