✓ Estás viendo tu página ·
No soy yo
CM
Carlos Matus
12
Jugados
2
Ganados
10
Perdidos
17%
% Victoria
Próximos partidos
Posición en escalerilla
#42
Varones 2026
950 pts · 55 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Jose Luis Vega García | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Sergio Vera Valenzuela | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Alejandro Pesce | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Julián Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Campos González | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Efrain Rojas Salas | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Martin Segura Sánchez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bruno Leppe | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Matias Silva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Pozo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0% |
