JR
Julián Ramirez
6
Jugados
4
Ganados
2
Perdidos
67%
% Victoria
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Matus | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Bruno Leppe | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Nicolás Aguilera | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sergio Vera Valenzuela | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Matias Silva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlos Sebastian Tapia Giordano | 1 | 0 | 1 | 0% |
