LL
Luis León Ramírez
25
Jugados
2
Ganados
23
Perdidos
8%
% Victoria
Posición en escalerilla
#44
Varones 2026
592 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Campos González | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Rigoberto Gustavo Silva rubio | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Alexis palominos | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Carlo Acevedo | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Héctor Valladares Sánchez | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Alex Llanquín González | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fabián Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Manuel Córdova Cabalin | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlos Sebastian Tapia Giordano | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Sergio Vera Valenzuela | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlos Briceño Cantillana | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Matias Silva | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Gabriel Camus Rojas | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jaime Herrera Vásquez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Poza | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Lenin Torres Vargas | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Hernán Fuentes | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Francisco Encina | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0% |
