HV
Héctor Valladares Sánchez
20
Jugados
6
Ganados
14
Perdidos
30%
% Victoria
Posición en escalerilla
#39
Varones 2026
1,035 pts · 51 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Luis León Ramírez | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Ricardo Canales Cáceres | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Mauricio Aburto | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Felipe Moreno del Valle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Manuel Córdova Cabalin | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Rubén Donoso | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pablo Vergara Canales | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jorge Tapia Farias | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Parra Candia | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Carlo Acevedo | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jaime Herrera Vásquez | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Campos González | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bruno Leppe | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Pedro Poza | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Jose Luis Vega García | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Nicolás Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Hugo Alfonso Fuentealba Barrera | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Maximiliano Molina | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Alexis Cabello Bravo | 1 | 0 | 1 | 0% |
