JA
Juan Aravena
5
Jugados
3
Ganados
2
Perdidos
60%
% Victoria
Próximos partidos
Posición en escalerilla
#45
Varones 2026
1,000 pts · 63 jugadores
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Ignacio Pozo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jose Luis Vega García | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Lenin Torres Vargas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Francisco Chamorro | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Leonardo Matheu | 1 | 0 | 1 | 0% |
